- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL204 | Casa adosada | Almayate Bajo | 3 | 130 | 19 | 240.000€ | |
BEN205 | Casa / Chalet | Macharaviaya | 5 | 250 | 69 | 385.000€ | |
LUX0003 | Villa de Lujo | Frigiliana | 7 | 290 | 59 | 1.300.000€ | |
CM411 | Piso | Cala del Moral | 4 | 95 | 35 | 285.000€ | |
TB408 | Casa adosada | Torre de Benagalbón | 3 | 116 | 39 | 350.000€ | |
ALMA205 | Ático | Vélez-Málaga | 2 | 110 | 13 | 228.000€ | |
ESTP402 | Piso | Estepona | 2 | 114 | 37 | 146.000€ | |
TM202 | Piso | Torre del Mar | 4 | 111 | 35 | 260.000€ | |
RV314 | Piso | Rincón de la Victoria | 2 | 89 | 11 | 255.000€ | |
RV307 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria Rincón Centro | 3 | 130 | 35 | 490.000€ | |
RV313 | Solar Urbano | Rincón de la Victoria Rincón Centro | 11 | 280.000€ | |||
CM403 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria La Cala del Moral | 4 | 389 | 61 | 620.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 52